﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="129001">
	<head>
		<title>四川档案动态第102期 _业务动态_政务公开_四川省档案局</title>
		<meta id="3329" name="description" content="四川档案动态第102期 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../129001/default.aspx">业务动态</a>
			<a href="../129/default.aspx">政务公开</a>
		</span>
		<div>
			<h1>四川档案动态第102期</h1>
			<h2 />
			<h3>网站管理员</h3>
			<h4>2006年05月30日 00:00</h4>
			<a href="" />
			<p>&lt;STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;　　　　　　２００５年度四川省档案事业基本情况统计综合摘要&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&amp;nbsp;&lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;　　&lt;FONT style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: 宋体"&gt;一、机构人员情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; １、档案行政管理部门基本情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;　&amp;nbsp;至２００５年底，全省各级档案行政管理部门共计２０３个（省级１个，市、州级２１个，县级１８１个），定编８０５人（省级２３人，市、州级１５６人，县级６２６人）；现有全部专职人员１２９２人（省级３２人，市、州级２５０人，县级１０１０人），比上年增８１人。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２、综合档案馆基本情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省各级综合档案馆２００个，定编１７４６人，现有专职人员１１６０人，其中，省档案馆１个，定编１７１人，现有专职人员１２８人；市、州档案馆２１个，定编４０４人，现有专职人员２７６人；县（区、市）档案馆１７８个，定编１１７１人，现有专职人员７５６人。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ３、专门档案馆 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省专门档案馆２０个，定编２６４人，专职人员２０６人，同比增２人。眉山市、阿坝州、巴中市、广安市、甘孜州、资阳市无专门档案馆。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ４、其它档案馆 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 其它档案馆２１个，包括７个省级部门档案馆（四川省测绘档案资料馆、四川省气象科技档案馆、核工业西南地质局档案馆、四川省科研成果档案馆、四川省公安厅档案馆、四川省国土资源资料馆、四川省邮政局档案馆），１２个大型企业档案馆，２个科技事业单位档案馆。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ５、档案室 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省上报档案室（处、科）４７９个，其中，档案处（科）６０个，档案室４１９个；定编６６４人，６９７个专职档案人员。包括１３６个省级机关的１１０个档案室，３２８个大型企业的３００个档案室，５个省部属文化事业单位的３个档案室，１０个地师级以上科技事业单位的６个档案室、４个档案处（科）。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 二、馆藏情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 各级国家综合档案馆馆藏２９０８０个全宗，案卷１１８７万卷，同比增２.８６％；音像档案１２７９４盘；照片档案４５万张；底图３.４万张；磁带５７盘，磁盘５８９张，光盘７４９张，平片６２３０９１张；&amp;nbsp; 建国前档案约１９３万卷、１３９４８件，其中明清档案约１４万卷、７３４５件，民国档案约１７９万卷、５１２０件，革命历史档案２１０３卷、１２６０件；馆藏资料约１８７万册；应抢救档案约１９５万卷，已抢救约４６万卷，其中本年抢救约４.２万卷。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 省档案馆馆藏８７９个全宗，案卷约１２６万卷；音像档案２４８７盘；照片档案４７９１６张；建国前档案约５６万卷、４７７件，其中明清档案约１１万卷，民国档案约４５万卷，革命历史档案２１４卷、４７７件；馆藏资料９.５万册；应抢救档案约５６万卷，已抢救１４万卷，其中本年抢救１.９万卷。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 各市、州国家综合档案馆馆藏３６１９个全宗，案卷约２３７万卷；音像档案２２８８盘；照片档案１１８９９２张，底图６７８８张，平片６２２４３６张；建国前档案约４６万卷、５５２４件，其中明清档案约１.９万卷、５３７８件，民国档案约４４卷、１３７件，革命历史档案２４卷、９件；馆藏资料约３４万册；应抢救档案约４６万卷，已抢救约６万卷，其中本年抢救７５８７卷。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 县、区、市级国家综合档案馆馆藏２４５８２个全宗，案卷约８２３万卷；音像档案８０１９盘；照片档案约３０万张，底图２.７万张，平片６５５张；建国前档案约８９.７万卷、７９４７件，其中明清档案约１９９２卷、１９６７件，民国档案约８９.３万卷、４９８３件，革命历史档案１８６５卷、７７４件；馆藏资料约１４３万册；应抢救档案约９２万卷，已抢救约２５万卷，其中本年抢救约１.５万卷。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 三、开放利用情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 各级国家综合档案馆案卷目录６９９５４本，全引目录１４２６４本，开放档案目录案卷级３５１.１５万条、文件级１８５.０４万条；建国前档案开放全宗１７６４个、&amp;nbsp;案卷约１６８万卷，建国后档案开放全宗１３５５０个、案卷约２４３万卷。本年１６万人次利用档案７２万卷次，同比增&amp;nbsp;２万人次、７万卷次；从利用档案的目的来看，编史修志约１９万卷次，占利用卷次总数的２６.３９％；工作查考２１万卷次，占利用卷次总数的２９.１７％；学术研究２.７万卷次，占利用卷次总数的３.７５％；经济建设４.９万卷次，占利用卷次总数的６.８１％；宣传教育２.２万卷次，占利用卷次总数的３.０６％；其它２２万卷次，占利用卷次总数的３０.５６％。１.２万人次利用资料约２万册次。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 省档案馆案卷目录１６７９本；建国前档案开放全宗２３５个、案卷约５１万卷，建国后档案开放全宗３８５个、案卷１９.９万卷；本年２８７８人次利用档案２.１万卷次，２８７８人次利用资料１６０５册次。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 各市、州级国家综合档案馆案卷目录８４１９本，全引目录３１５２本，开放档案目录案卷级８２.２８万条、文件级２９.８７万条；建国前档案开放全宗３３４个、案卷约３９.９万卷，&amp;nbsp;建国后档案开放全宗１８１３个、案卷约５３万卷；本年１.４万人次利用档案约１１万卷次，６８１人次利用资料４０９１册次。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 各县、市、区国家综合档案馆案卷目录５.９万本，全引目录１１１１０本，开放档案目录案卷级１９７.７４万条、文件级１５５.１７万条；建国前档案开放全宗１１９５个、&amp;nbsp;案卷约７７万卷，建国后档案开放全宗１１３５２个、案卷约１７０万卷；本年约１５万人次利用档案约５９万卷次，８３８１人次利用资料约１.４万册次。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 四、设备情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; １、国家综合档案馆 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省国家综合档案馆总建筑面积２６５８１５平方米，&amp;nbsp;其中档案库房建筑面积１５８２０９平方米；缩微摄影机７台，冲冼机１台，拷贝机１台，阅读器７台，阅读复印机２台，服务器３４个，站点４１１个，微机１２３９台，复印机１６９台，分散式空调６８３台，去湿机５４７台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 省档案馆总建筑面积１６９００平方米，档案库房建筑面积８２２０平方米；缩微摄影机４台，冲冼机１台，拷贝机１台，阅读器７台，阅读复印机２台，服务器２个，站点８０个，微机２１８台，复印机６台，分散式空调１１８台，去湿机１７台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 市、州级国家综合档案馆总建筑面积６６６６８平方米，其中档案库房建筑面积４０７０３平方米；服务器１５个，站点２２８个，微机３２９台，复印机２４台，分散式空调１９８台，去湿机８１台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 县（市、区）级综合档案馆总建筑面积１８２２４７平方米，其中档案库房建筑面积１０９２８６平方米；服务器１７个，站点１０３个，微机６９２台，复印机１３９台，分散式空调３６７台，去湿机４４９台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２、国家专门档案馆 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省国家专门档案馆总建筑面积２３２８４平方米，其中档案库房建筑面积１３８５９平方米；服务器１５个，站点１９４个，微机３４１台，复印机２８台，集中式空调６台，分散式空调１１９台，去湿机６２台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ３、部门档案馆 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 部门档案馆总建筑面积９９０１平方米，其中档案库房建筑面积４９９８平方米；缩微摄影机３台，冲冼机１台，拷贝机２台，阅读器１０台，阅读复印机２台，服务器５个，站点５个，微机１０４台，复印机１３台，集中式空调１台，分散式空调４９台，去湿机２７台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ４、大型企业档案馆 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 大型企业档案馆总建筑面积２７２５３平方米，其中档案库房建筑面积１５３９１平方米；缩微摄影机５台，冲冼机２台，拷贝机３台，阅读器５台，阅读复印机４台，服务器６个，站点６９个，微机１１６台，复印机２５台，集中式空调２台，分散式空调７８台，去湿机８３台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ５、省级机关档案室 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 省级机关档案室总建筑面积２２３０８平方米，其中档案库房建筑面积１７９８５平方米；服务器４３个，站点４８１个，微机２１６台，复印机１１３台，分散式空调２９７台，去湿机１４８台。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ６、大型企业档案室 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 大型企业档案室总建筑面积５３６９７平方米，其中档案库房３６８８６平方米，服务器４０６个，站点５５个，微机２９９台，复印机１０９台，空调２９９台，去湿机１８０台&amp;nbsp;。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 五、档案专业教育基本情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省档案专业招收学生３３１人，其中：普通学历教育招收２８８人（硕士研究生１３人、本科４６人、中专２２９人），成人学历教育招收４３人（大专）；毕业学生３３７７人，其中：普通学历教育毕业８７人（硕士研究生６人、本科２７人、中专５４人），成人学历教育毕业７２人（大专），在职培训教育毕业３２８８人（岗位培训班８８４人、继续教育班１９２２人、专题培训班４１２人）；在校学生６５７人，其中：普通学历教育５０２人（硕士研究生４２人、本科１４６人、中专３１４人），成人学历教育１５５人（大专）。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 六、档案事业费 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 全省档案行政管理部门事业费共计６３０.５９万元，其中省档案局３４.８０万元、市（州）档案局１３４.４０万元、县（区）档案局４６１.３９万元；&amp;nbsp;全省国家综合档案馆事业费共计２２７３.３７万元，其中省档案馆６９６.２０万元、市（州）档案馆４９６.９７万元、县（区）级档案馆１０８０.２０万元。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 七、综合档案馆基本建设情况 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 本年度在建项目中新建综合档案馆３个（１个市、州级，２个县、区级），建筑面积８２５９平方米，档案库房建筑面积４０２０平方米，计划总投资额７４８万元，本年度完成投资额２１０万元；本年度竣工项目中新建７个（１个市、州级，６个县、区级），竣工面积１５６００平方米，档案库房面积１００２０平方米，计划总投资额１８３１.００万元，实际总投资额２１９８.００万元。 &lt;BR style="FONT-FAMILY: "&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;</p>
			<b>2009年11月06日 13:21</b>
			<dd>2802</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../129001/3328.aspx">四川档案动态第113期</a>
		<a id="next" href="../129001/3330.aspx">四川省档案局《关于征求四川省重大活动档案管理办法意见》的通知</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../129001/5706.aspx">四川档案动态第172期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/5705.aspx">四川档案动态第171期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/5704.aspx">四川档案动态第170期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/5703.aspx">四川档案动态第169期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/5119.aspx">四川档案动态第168期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/5118.aspx">四川档案动态第167期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/4927.aspx">四川档案动态第166期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/4926.aspx">四川档案动态第165期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/4922.aspx">四川档案动态第164期</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../129001/4921.aspx">四川档案动态第163期</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="3879" href="../129001/5706.aspx">四川档案动态第172期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3691" href="../129001/4927.aspx">四川档案动态第166期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3595" href="../129001/5119.aspx">四川档案动态第168期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3580" href="../129001/5118.aspx">四川档案动态第167期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3518" href="../129001/4719.aspx">四川档案动态第137期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3513" href="../129001/4709.aspx">四川档案动态第134期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3490" href="../129001/4759.aspx">四川档案动态第144期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3488" href="../129001/3343.aspx">四川档案动态第104期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3461" href="../129001/4736.aspx">四川档案动态第143期</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3405" href="../129001/3328.aspx">四川档案动态第113期</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>
