﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="145001">
	<head>
		<title>内江市档案系统人才现状及对策调研报告 _档案论坛_调查研究_四川省档案局</title>
		<meta id="6019" name="description" content="内江市档案系统人才现状及对策调研报告 " />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../145001/default.aspx">档案论坛</a>
			<a href="../145/default.aspx">调查研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>内江市档案系统人才现状及对策调研报告</h1>
			<h2 />
			<h3>deng</h3>
			<h4>2010年07月26日 11:24</h4>
			<a href="">作者：叶自明　单位：内江市档案局</a>
			<p>&lt;P&gt;　　档案事业的科学发展、又好又快发展，物质是基础，人才是保证，这是实践科学发展观的要求。在学习实践科学发展观活动中，为了解我市档案系统人才及发挥作用情况，笔者开展了调研，就其问题和对策谈点个人认识：&lt;BR&gt;　　一、全市档案系统人才现状&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;1&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、人才总量少&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;全市档案局（馆）6个，2000年定编77人，实有97人，超编20人；2008年定编91人，实有91人，较2000年增编14人。两相比较虽然增编，但2008年总人数比2000年减少6人。9年间人员没有增加反而减少。全市综合档案馆2000年馆藏档案总数433395卷，依据1985年2月21日劳动人事部、国家档案局“关于颁布《地方各级档案馆人员编制标准》（试行）的通知”（国档联发[1985]2号）规定，仅档案馆定编应104人，与同年局（馆）总定编比少27人，占25%；2008年馆藏档案总数达659828卷，仅档案馆定编应150人，与同年局（馆）总定编比少59人，占39%。在该通知中明确规定：“凡档案馆与档案行政机构合署办公的，档案行政机构的人员配备，由各级政府依据所辖地域大小、人口数量和需要进行业务指导单位的多少等具体情况自行确定。”全市都是局、馆合署办公，不仅没另配局的人员编制，反而馆的人员都没定编够。9年间随着经济高速发展和社会进步，特别是档案馆档案的快速增加，全市增加馆藏226433万卷，增量占2000年馆藏总数的52%，占2008年馆藏总数的34%，人员不增反减，差距越来越大。在体现档案人员特别讲奉献精神同时，还反映了全市档案系统编制人员少的状况。由于编制少，人员少，严重影响了人才总量及其增加。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;2&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、人员结构不合理&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;（1）年龄结构上，全市局（馆）2000年50岁以上9人，占同年总人数的9.3%，35岁至49岁的58人，占当年总人数的59.8%，34岁以下的30人，占当年总人数的30.9%，以中青年比例较大；2008年50岁以上33人，占当年总人数的36.3%，35岁至49岁的48人，占同年总人数的52%，34岁以下的10人，占当年总人数的11%，有的局（馆）尤为突出，34岁以下无一人。9年间高年龄段比例增大，中、低年龄段比例缩小，年龄上趋于老化，不利于全市档案事业持续发展。&lt;BR&gt;　　（2）文化程度上，全市局（馆）2000年大学（本）15人，大专51人，中专（高中）30人；2008年研究生班研究生1人，大学（本）30人，大专44人，中专（高中）15人。但其中绝大部分为在职和学历教育，全日制大学、大专毕业比例总体不到10%，影响了人员综合素质提高。&lt;BR&gt;　　（3）档案专业程度上，全市局（馆）2000年本科1人，专科16人，中专8人，占同年总人数的36%；2008年本科1人，专科11人，中专5人，占同年总人数的19%。9年间档案专业大专和中专人员分别减少，下降幅度较大，这对全市档案事业的持续发展也极其不利。&lt;BR&gt;　　（4）专业技术职务上，全市局（馆）2000年无副研统计，馆员16人，助馆6人，管理员8人，占同年总人数的31%；2008年有副研3人，馆员18人，助馆7人，管理员3人，占同年总人数的34%。9年间表面上专业技术职务、高中级职务人员有所增加，但总的专业技术人员比例很低，档案馆行政化倾向不利于档案专业技术和相关技术的纵深发展。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;3&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、技术性人才缺乏&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;档案工作除需要档案专业技术人才外，更需要与工作相适应的理工类其他技术人才支撑，如计算机及网络、机电、工程、化学和生物等方面技术人才等等。目前全市局（馆）以文科类的管理人员人才为主，理工类人员人才太少，技术性人才缺乏，如今没有计算机及网络专业人才。这种状况严重制约着全市档案系统对档案工作新的专门的技术工作的开展与推进。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;4&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、人才晋升交流困难&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;全市局（馆）人员长期以来，在行政职务、非领导职务和专业职务上的晋升因体制如职数、名额等限制的原因比较困难，县（区）局（馆）特别突出；荣誉性奖励较少；人员交流机会不多，一旦进入档案系统，调出或交流很困难。从2000年到2008年，全市交流或调出人员总数比例不到5%。这种状况也影响了全市局（馆）人员和人才的积极性，造成系统的活力不够。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;5&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、人才作用发挥不够&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;近年来，由于激励机制和档案系统的一些特性影响，全市档案系统人才作用总体发挥不够。管理型人才作用发挥呈现出不平衡状况。有的局（馆）以前工作差，因更换主要领导后，转变思维，更新观念，各方面发展迅速，工作成绩显著，成为好的典型；也有的局（馆）以前工作较好，因更换主要领导后，工作不能推动，各方面都不满意。再就专业技术人才作用发挥来讲，因为体制上局（馆）合一形成的档案馆日益行政化、机制上缺少激励、投入少而新工作难开展、培训制度不健全，以及晋升、年龄增长和社会风气等影响，学习业务、钻研技术的精神和劲头与上世纪九十年代中期以前比较，总体呈下降趋势，严重削弱了档案馆及档案工作具有的技术特性。&lt;BR&gt;　　这些现状和问题的存在，严重影响了档案事业科学发展、又好又快发展中人和人才因素的作用发挥，不利于调动积极性，不利于激发创造性，这就要求我们运用科学发展观理论认真思考、分析原因，找出对策加以逐步解决。&lt;BR&gt;　　二、人才作用发挥制约因素分析&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;1&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、传统观念影响&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;社会包括机关甚至档案系统的部分人都认为档案系统不重要，是服务部门等，工作清闲，任何人都可以干，不需要人才，有无人才无所谓，人才作用发挥好与差不重要，只要管管档案而已。这些传统观念影响非常大，具有玩固性。因而，进人不把关，人员结构不合理，缺乏可持续发展的人才规划，从整体上存在着不重视人才吸纳、充分发挥人才作用、激励人才成长、树立人才典型的倾向。实践证明，这样的传统观念是不正确的。档案系统中成功的典型之所以取得成就，除物质条件因素外，还有一支过硬的人才队伍发挥了重要的保障作用。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;2&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、体制机制制约&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;由于局、馆合一的体制，有的地方没有很好地落实“国档联发[1985]2号”通知精神，将局、馆当成一个行政性质单位，定编少，人员少，人才总量少，严重制约档案工作所需人才的吸纳，出现缺少人才的局面，必然影响人才作用的发挥；加之传统观念影响，在进人机制上是安排、调入，很少有档案系统自身的意愿，或者自己选择工作需要的人才，妨碍了人才进入的途径。目前这种状况随着机制的改变，部分实现了凡进必考、调入有条件要求等逐步得到解决。许多局（馆）的经验表明，凡进必考的机制不仅改变了人员和人才结构，更吸纳了高素质的人才。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;3&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、档案系统特性弱化&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;档案系统的职能按照档案法律法规规定，是档案行政管理和档案保管两大职能，分别体现在档案局、档案馆中。现行的局、馆合一体制使馆的特性弱化。档案保管职能方面集多种专业技术内容，除需要档案专业技能外，还需要相关的其他学科技术，体现专业技术特点。局、馆合一也严重掩盖了档案保管所需事业经费投入不足的问题，进而影响专业人才积极性和作用的发挥。现在档案系统参照公务员法执行（参公）解决了档案干部的经济待遇，同时也要看到档案馆（即保管职能）的行政化倾向同样会削弱档案专业和相关技术人才作用的发挥。以前档案人员分两条途径晋升，有行政管理、又有专业技术职务，现在只有行政管理一条途径，特别是县（区）级档案人员，现在不能通过专业技术职务途径获得较高职称，必然影响人才的积极性。参公后不再评聘专业技术职务，将不可避免地出现学习专业技术的低潮，对提高档案专业技术能力、水平有极大影响。这需要我们进一步思考，在参公形势下，如何进一步发挥档案和其他技术人才的作用。&lt;BR&gt;　　三、充分发挥人才作用思考&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;1&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、要创新思维，加强人才的吸纳和储备&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;档案系统要解放思想，转变观念，以科学发展为指导，强化人才战略思维，认真贯彻落实档案法律法规，履行好两种职能。要推进档案事业科学发展、又好又快发展必须树立正确的人才观，有无正确的人才观是检验是否贯彻了科学发展观的标准。它不仅是以人为本的内容，也是全面协调可持续和统筹兼顾的内容，更是推进发展的重要动力。要积极主动向党委、政府和相关部门汇报，宣传档案局（馆）合一的特点和特殊性，以及中央相关编制文件精神，争取编制，增加人员，扩大人才总量。要制定结构合理的协调可持续和统筹兼顾的人才规划，既考虑当前，也考虑长远地吸引和储备人才，首先吸引紧缺的人才，然后储备长远的人才。要转变人才进入机制，认真落实凡进必考等进人政策，吸纳、储备高素质人才。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;2&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、要树立泛人才观，充分发挥人才的作用&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;档案系统要从目前编制少、人员缺的实际出发，树立“人人都是人才”的泛人才观。广义讲，人才是相对的，只有以科学发展观为指导，才能做到人尽其才、人尽其用。人才从类别上讲，针对档案系统可以分为四类：一是管理人才（指行政管理和领导层）；二是专业人才（指系统行业人才，如档案系统就是指学习和从事档案专业的人才）；三是技术人才（指与档案专业相关或运用技术的技术人才，如计算机、电气化等等理工技术人才）；四是复合性人才，具有两种以上特长和技术、技能的人才（如可分为既懂管理又懂专业，既懂管理又懂技术，既懂专业又懂技术，甚至掌握两种以上技术等类型的人才）。要认真落实人才战略规划，努力做到人才结构合理，实现人才可持续发展与统筹兼顾。在实际中达到人员配达合理，发挥每个人员、人才在实际工作与岗位中的作用。更要树立全市档案人才一盘棋的思想，整合人才资源，实现人才共享，做到不求所有，但求所用。如全市档案系统目前缺乏的计算机技术人才，在市档案局（馆）和市城建档案馆实行公招情况下将得到解决，但要把他们看成是全市档案系统的人才，市档案局（馆）要注意协调整合，充分发挥他们的技术专长，解决全市档案系统的有关问题，实现整合和其享，最大限度发挥人才的作用。其他人才也一样，市局注意调查掌握和协调，努力实现共享，最大限度开发档案系统内的人才资源。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;3&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、要坚持正确的用人导向，不断调动和激发人才的积极性与创造性&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;档案系统要推进档案事业的科学发展、又好又快发展，必须不断调动和激发广大档案干部、特别是人才的积极和创造性才能实现。要做到这一点，必须坚持正确的用人导向，保证人才有施展本事和抱负的舞台，使想干事的人有事干，能干事的人干成事。要形成重视人才、尊重人才的良好氛围，对他们要加强宣传，给予鼓励，树立典型。对人才的激励途径是多方面的，但有两点是最基本的，一是对他们的成绩要公正而充分肯定，二是对他们的肯定要真正落到实处，从多方面关心他们，委与重任，给予重用，授与相应荣誉，以事业留人，感情留人，适用的待遇留人，不能冷了他们的心。档案系统参公和物质待遇适当解决，将是调动和激发档案干部和人才的一个契机，档案系统需要的人才流向将朝着有利的方向转变。但也不能掉以轻心，在吸纳人才同时，如何调动和激发已有人才的积极性和创造性，并使其长久保持才是更重要的课题。&lt;BR&gt;　　&lt;B&gt;4&lt;/B&gt;&lt;B&gt;、要创建学习型系统，强化人才的继续教育&lt;BR&gt;　　&lt;/B&gt;档案事业的科学发展、又好又快发展必须要有学习型系统为保证，创建学习型系统是重要而艰巨的任务。要发展必须要学习，人才也不例外。人才在某阶段和某时期是人才，如果不继续学习，也必然落后，必然被淘汰。因此，强化人才的继续教育是科学发展观对档案系统科学发展的必然要求。要加强人才的继续教育工作，结合实际制定各时期的规划并加以认真落实。要按照《公务员法》培训和专业人员继续教育的规定，把开展和加强人才培训和继续教育作为一项重要职责和责任来抓紧、抓好和抓落实，纳入考核。要继续坚持好已有的业务学习制度，重点学习新知识、新技术和新规范等，务求实效。要组织和支持人才多种途径地参加培训和继续教育，继续巩固提高他们的专业知识和技能。档案学会要发挥档案人才密集的优势，在人才继续教育方面要有所作为，要邀请专家定期不定期举办专业讲座，传播推广新知识、新技术。&lt;BR&gt;　　总之，档案系统要认真学习践行科学发展观，以推进档案事业发展促进经济、社会科学发展、又好又快发展为第一要务，要立足现实基础，以人为本，重视人才，尊重人才，做到人才工作促进各项业务工作全面协调可持续和统筹兼顾，树立“人人都是人才”观念，充分调动每个干部和人才的作用&lt;FONT style="FONT-FAMILY: 宋体"&gt;&lt;FONT style="FONT-SIZE: 14px"&gt;。（作者　&lt;SPAN&gt;叶自明&lt;STRONG&gt;　&lt;/STRONG&gt;系内江市档案局纪检组长、副研究馆员）&lt;/SPAN&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</p>
			<b>2010年07月26日 11:30</b>
			<dd>735</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="next" href="../145001/6830.aspx">广元旺苍档案利用情况反映出群众四大类民生需求</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../145001/8690.aspx">辛亥革命中四川盐业的作为与贡献</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8689.aspx">遂宁市档案馆成功创建国家一级档案馆的几点体会</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8688.aspx">档案馆爱国主义教育基地建设浅议</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8687.aspx">创建国家一级综合档案馆工作的实践与思考</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8570.aspx">阆中市恢复重建项目档案工作的基本做法</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8569.aspx">关于重大活动档案收集归档现状的思考</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8481.aspx">从档案看川陕苏区的宣传教育工作</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8480.aspx">新时期档案宣传工作之思考</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8474.aspx">浅谈建立病历档案的重要性及其规范化管理</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../145001/8473.aspx">如何做好“基础业务建设年”活动</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="3048" href="../145001/8480.aspx">新时期档案宣传工作之思考</a>
			</li>
			<li>
				<a id="3035" href="../145001/8481.aspx">从档案看川陕苏区的宣传教育工作</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2403" href="../145001/8375.aspx">建设德阳市“文件中心” 的探索与思考</a>
			</li>
			<li>
				<a id="2028" href="../145001/6868.aspx">加强移动通信工程档案管理</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1682" href="../145001/6872.aspx">浅谈如何做好档案利用工作</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1258" href="../145001/6846.aspx">岗位创先争优   建设和谐档案</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1164" href="../145001/7797.aspx">北川档案砖揭粘研究</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1158" href="../145001/6899.aspx">挖掘馆藏资源  做好档案编研</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1077" href="../145001/6873.aspx">企业信息资源管理与开发研究</a>
			</li>
			<li>
				<a id="1048" href="../145001/6935.aspx">简阳市档案局行政执法案例及其思考</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>
